5er Turm Traditions-Honig -Mini-
Honig-Variationen aus feinsten Zutaten nach hauseigener Rezeptur.
Der Konsum von Honig ist für Kinder unter 1 Jahr nicht empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Weitere Infos zu unserer Honig-Vielfalt finden Sie in unserem Blog
Der Konsum von Honig ist für Kinder unter 1 Jahr nicht empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Weitere Infos zu unserer Honig-Vielfalt finden Sie in unserem Blog
250 g
Lieferzeit: 2-5 Tage
Art. Nr.
1406
- Vegetarisch
Categories: Türmchen , Vegetarisch , Kosher , Glutenfrei , Tea Time , Unsere Minis , Frühstückswelt , Nu wat Besünners , Geneten
Informationen zum Produkt | Teilsorte 1: Zubereitung aus Honig und natürlichem Rosenduft Inhalt: 50 g Zutaten: 99% Honig, natürliches Rosenduft-ECHT-Aroma Energiegehalt: 1.270 kJ/299 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 2: Zubereitung aus Honig und Sanddornfruchtsaft Inhalt: 50 g Zutaten: 97% Honig, natürliches Sanddornfruchtsaft-Konzentrat Energiegehalt: 1.276 kJ/301 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 3: Zubereitung aus Honig und natürlichem Mandel-Extrakt-Aroma Inhalt: 50 g Zutaten: 99,2% Honig, natürliches Bittermandel-Aroma Energiegehalt: 1.283 kJ/302 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 4: Zubereitung aus Honig und gemahlenem Zimt. Inhalt: 50 g Zutaten: 99,4% Honig, 0,6% gemahlener Zimt aus Ceylon. Energiegehalt: 1.281 kJ/302 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 75 g davon Zucker: 74 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine Teilsorte 5: Zubereitung aus Honig und Ingwer-Gewürz Inhalt: 50 g Zutaten: 98,2% Honig, natürliches Ingwer-Extrakt-Aroma, 0,6% gemahlener Ingwer Energiegehalt: 1.288 kJ/303 kcal Fett: 0 g gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 74 g davon Zucker: 73 g Eiweiß: 0 g Salz: 0 g Verpflichtende Kennzeichnung: Nicht relevant Allergene: Keine Spurenkennzeichnung Allergene: Keine |
---|---|
Aufbewahrungshinweis | Im Originalgebinde, dunkel, Raumtemperatur |
Nettofüllmenge | 250 g |
Bio | Nein |
Verant. Lebensmittelunternehmer | L.W.C. Michelsen GmbH Michelsenweg 1 20537 Hamburg Deutschland |
Weitere Informationen zum Produkt: | Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. |
Eigene Bewertung schreiben
Unsere Empfehlungen für Sie
Honig-Variationen aus feinsten Zutaten nach hauseigener Rezeptur.
Der Konsum von Honig ist für Kinder unter 1 Jahr nicht empfehlenswert.
Unsere Empfehlungen für Sie